料金のご案内
- 介護保険および健康保険(医療保険)をご利用いただけます。
- 介護保険は地域によって費用が異なるため、直接お問い合わせください。
- 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定あり。
医療保険(精神科以外)
(a)看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
(b)准看護師
訪問看護基本療養費(Ⅰ)
金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
(a) 週3日まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
(a) 週4日以降 | 6,500円 | 650円 | 1,300円 | 1,950円 |
(b) 週3日まで | 5,050円 | 505円 | 1,010円 | 1,515円 |
(b) 週4日以降 | 6,050円 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 |
訪問看護基本療養費(Ⅱ) 同一建物内の複数(3名以上)の利用者に同一に訪問した場合
金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
(a) 週3日まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
(a) 週4日以降 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 |
(b) 週3日まで | 2,530円 | 253円 | 506円 | 759円 |
(b) 週4日以降 | 3,030円 | 303円 | 606円 | 909円 |
訪問看護基本療養費(Ⅲ)
金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
外泊中の訪問看護 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
主な加算料金
金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
緊急時訪問看護加算(診療所、在宅療養支援病院の指示) | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
早朝・深夜加算(6~8時、18~22時) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜加算(22~翌6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
24時間対応体制加算(1月につき) | 5,400円 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 |
退院時支援指導加算(退院日) | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
ターミナルケア療養費 | 20,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
医療保険(精神科))
(a)看護師、作業療法士
(b)准看護師
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ) 同一建物内の居住者2名への訪問
時間 | 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
(a)週3日まで | 30分未満 | 4,250円 | 430円 | 850円 | 1,280円 |
30分以上 | 5,550円 | 560円 | 1,110円 | 1,670円 | |
(a)週4日以降 | 30分未満 | 5,100円 | 510円 | 1,310円 | 1,970円 |
30分以上 | 6,550円 | 660円 | 1,020円 | 1,530円 | |
(b)週3日まで | 30分未満 | 3,870円 | 390円 | 770円 | 1,160円 |
30分以上 | 5,050円 | 510円 | 1,010円 | 1,520円 | |
(b)週4日以降 | 30分未満 | 4,720円 | 470円 | 940円 | 1,420円 |
30分以上 | 6,050円 | 610円 | 1,210円 | 1,820円 |
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ) 同一建物内の居住者3名以上への訪問
時間 | 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
(a)週3日まで | 30分未満 | 2,130円 | 210円 | 430円 | 640円 |
30分以上 | 2,780円 | 280円 | 560円 | 840円 | |
(a)週4日以降 | 30分未満 | 2,530円 | 260円 | 510円 | 770円 |
30分以上 | 3,280円 | 330円 | 660円 | 980円 | |
(b)週3日まで | 30分未満 | 1,940円 | 190円 | 390円 | 580円 |
30分以上 | 2,530円 | 250円 | 510円 | 760円 | |
(b)週4日以降 | 30分未満 | 2,360円 | 240円 | 470円 | 710円 |
30分以上 | 3,030円 | 300円 | 610円 | 910円 |
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ) 外泊時 (特別管理加算や厚生労働大臣が定める疾病等の場合は2回)
金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
1回のみ | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
訪問看護管理療養費
金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
1日目訪問の場合 | 7,400円 | 740円 | 1,480円 | 2,220円 |
2日目以降の訪問の場合 | 2,980円 | 300円 | 600円 | 890円 |
主な加算料金
金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
夜間・早朝訪問看護加算(1回あたり) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算(1回あたり) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
24時間対応体制加算(1月につき) | 5,400円 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 |
特別管理加算(Ⅰ)(1月につき) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
特別管理加算(Ⅱ)(1月につき) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
訪問看護ターミナルケア 1 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
訪問看護ターミナルケア 2 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |